skip to the main content area of this page

Mihaela Vulpe | Psiholog / Consultant HR

Istoric mxn BCE

Cursul mxn mxn
de la data 01 January 2022
Banca Centrala Europeeana
Data Valoare
21 September 2022 link wap 19.7847
20 September 2022 link wap 19.9667
19 September 2022 link wap 20.113
16 September 2022 link wap 20.0028
15 September 2022 link wap 20.0021
14 September 2022 link wap 20.028
13 September 2022 link wap 20.1615
12 September 2022 link wap 20.1025
09 September 2022 link wap 19.991
08 September 2022 link wap 20.013
07 September 2022 link wap 19.9225
06 September 2022 link wap 19.8545
05 September 2022 link wap 19.8192
02 September 2022 link wap 20.1024
01 September 2022 link wap 20.1954
31 August 2022 link wap 20.2044
30 August 2022 link wap 20.0077
29 August 2022 link wap 19.9876
26 August 2022 link wap 19.924
25 August 2022 link wap 19.8132
24 August 2022 link wap 19.7781
23 August 2022 link wap 19.9152
22 August 2022 link wap 20.1583
19 August 2022 link wap 20.3273
18 August 2022 link wap 20.313
17 August 2022 link wap 20.3825
16 August 2022 link wap 20.1595
15 August 2022 link wap 20.3914
12 August 2022 link wap 20.4925
11 August 2022 link wap 20.6398
10 August 2022 link wap 20.713
09 August 2022 link wap 20.7145
08 August 2022 link wap 20.681
05 August 2022 link wap 20.8367
04 August 2022 link wap 20.756
03 August 2022 link wap 21.0788
02 August 2022 link wap 20.952
01 August 2022 link wap 20.7635
29 July 2022 link wap 20.6745
28 July 2022 link wap 20.676
27 July 2022 link wap 20.753
26 July 2022 link wap 20.7845
25 July 2022 link wap 20.9376
22 July 2022 link wap 20.9595
21 July 2022 link wap 20.941
20 July 2022 link wap 20.8967
19 July 2022 link wap 20.8552
18 July 2022 link wap 20.7095
15 July 2022 link wap 20.9209
14 July 2022 link wap 20.9585
13 July 2022 link wap 20.9029
12 July 2022 link wap 20.8883
11 July 2022 link wap 20.7845
08 July 2022 link wap 20.8477
07 July 2022 link wap 20.9675
06 July 2022 link wap 21.0194
05 July 2022 link wap 21.0171
04 July 2022 link wap 21.1972
01 July 2022 link wap 21.115
30 June 2022 link wap 20.9641
29 June 2022 link wap 21.1375
28 June 2022 link wap 21.088
27 June 2022 link wap 21.041
24 June 2022 link wap 20.9901
23 June 2022 link wap 21.0924
22 June 2022 link wap 21.1491
21 June 2022 link wap 21.2485
20 June 2022 link wap 21.3016
17 June 2022 link wap 21.4474
16 June 2022 link wap 21.4115
15 June 2022 link wap 21.4763
14 June 2022 link wap 21.4832
13 June 2022 link wap 21.2102
10 June 2022 link wap 20.8285
09 June 2022 link wap 21.0248
08 June 2022 link wap 21.0458
07 June 2022 link wap 20.8435
06 June 2022 link wap 20.9078
03 June 2022 link wap 20.985
02 June 2022 link wap 20.9831
01 June 2022 link wap 21.0678
31 May 2022 link wap 20.987
30 May 2022 link wap 20.8994
27 May 2022 link wap 21.136
26 May 2022 link wap 21.1935
25 May 2022 link wap 21.2213
24 May 2022 link wap 21.2456
23 May 2022 link wap 21.1273
20 May 2022 link wap 21.0314
19 May 2022 link wap 21.0043
18 May 2022 link wap 20.9204
17 May 2022 link wap 21.0273
16 May 2022 link wap 20.9324
13 May 2022 link wap 20.988
12 May 2022 link wap 21.2531
11 May 2022 link wap 21.387
10 May 2022 link wap 21.4716
09 May 2022 link wap 21.4341
06 May 2022 link wap 21.3555
05 May 2022 link wap 21.2069
04 May 2022 link wap 21.2947
03 May 2022 link wap 21.5025
02 May 2022 link wap 21.4758
29 April 2022 link wap 21.4181
28 April 2022 link wap 21.4531
27 April 2022 link wap 21.6259
26 April 2022 link wap 21.6538
25 April 2022 link wap 21.8989
22 April 2022 link wap 22.0034
21 April 2022 link wap 21.8836
20 April 2022 link wap 21.6392
19 April 2022 link wap 21.4725
14 April 2022 link wap 21.5941
13 April 2022 link wap 21.417
12 April 2022 link wap 21.5616
11 April 2022 link wap 21.8653
08 April 2022 link wap 21.8729
07 April 2022 link wap 21.9806
06 April 2022 link wap 21.8759
05 April 2022 link wap 21.7474
04 April 2022 link wap 21.82
01 April 2022 link wap 21.9087
31 March 2022 link wap 22.0903
30 March 2022 link wap 22.1557
29 March 2022 link wap 22.1561
28 March 2022 link wap 21.9841
25 March 2022 link wap 21.9908
24 March 2022 link wap 22.177
23 March 2022 link wap 22.1978
22 March 2022 link wap 22.3667
21 March 2022 link wap 22.48
18 March 2022 link wap 22.5905
17 March 2022 link wap 22.788
16 March 2022 link wap 22.854
15 March 2022 link wap 22.9352
14 March 2022 link wap 22.8311
11 March 2022 link wap 22.9524
10 March 2022 link wap 23.3153
09 March 2022 link wap 23.2145
08 March 2022 link wap 23.2866
07 March 2022 link wap 23.0249
04 March 2022 link wap 22.7543
03 March 2022 link wap 22.8945
02 March 2022 link wap 22.999
01 March 2022 link wap 22.8558
28 February 2022 link wap 22.9011
25 February 2022 link wap 22.9145
24 February 2022 link wap 22.9355
23 February 2022 link wap 22.9079
22 February 2022 link wap 23.033
21 February 2022 link wap 22.9951
18 February 2022 link wap 23.027
17 February 2022 link wap 23.0367
16 February 2022 link wap 23.1718
15 February 2022 link wap 23.1113
14 February 2022 link wap 23.1331
11 February 2022 link wap 23.3183
10 February 2022 link wap 23.3584
09 February 2022 link wap 23.4719
08 February 2022 link wap 23.5601
07 February 2022 link wap 23.575
04 February 2022 link wap 23.5856
03 February 2022 link wap 23.2359
02 February 2022 link wap 23.2134
01 February 2022 link wap 23.1296
31 January 2022 link wap 23.1856
28 January 2022 link wap 23.1854
27 January 2022 link wap 23.143
26 January 2022 link wap 23.1845
25 January 2022 link wap 23.2909
24 January 2022 link wap 23.2566
21 January 2022 link wap 23.2229
20 January 2022 link wap 23.1684
19 January 2022 link wap 23.0922
18 January 2022 link wap 23.1443
17 January 2022 link wap 23.1901
14 January 2022 link wap 23.2684
13 January 2022 link wap 23.3894
12 January 2022 link wap 23.1852
11 January 2022 link wap 23.0888
10 January 2022 link wap 23.0597
07 January 2022 link wap 23.1109
06 January 2022 link wap 23.2549
05 January 2022 link wap 23.1422
04 January 2022 link wap 23.1808
03 January 2022 link wap 23.2259
Resurse pentru preluat cursurile BNR/BCE
de catre programatori / site-uri / oameni
obsolete
cursuri.rss
rss.aspx

Daca site-ul va este de folos, va rog sa ma ajutati

la platirea hostingului si /sau dezvoltarea de alte feature-uri.

oLX0Pj-APGA.cwA.9gQ.Z_fxxuZ-gmCPyBVt1m-UhapAtlT_23HQiYwXVIoWrK0 slack ignatandrei@ignatandrei.onmicrosoft.com