skip to the main content area of this page

Mihaela Vulpe | Psiholog / Consultant HR

Istoric idr BCE

Cursul idr idr
de la data 01 September 2021
Banca Centrala Europeeana
Data Valoare
21 September 2022 link wap 14866.28
20 September 2022 link wap 14997.82
19 September 2022 link wap 14975.43
16 September 2022 link wap 14904.67
15 September 2022 link wap 14925.35
14 September 2022 link wap 14903.93
13 September 2022 link wap 15099.17
12 September 2022 link wap 15083.83
09 September 2022 link wap 14905.33
08 September 2022 link wap 14891.86
07 September 2022 link wap 14779.47
06 September 2022 link wap 14783.94
05 September 2022 link wap 14782.83
02 September 2022 link wap 14895.92
01 September 2022 link wap 14878
31 August 2022 link wap 14849.93
30 August 2022 link wap 14875
29 August 2022 link wap 14871.09
26 August 2022 link wap 14825.57
25 August 2022 link wap 14753.15
24 August 2022 link wap 14757.6
23 August 2022 link wap 14743.28
22 August 2022 link wap 14895.47
19 August 2022 link wap 14951.91
18 August 2022 link wap 15092.62
17 August 2022 link wap 15015.81
16 August 2022 link wap 14968.68
15 August 2022 link wap 15042.36
12 August 2022 link wap 15104.2
11 August 2022 link wap 15215.93
10 August 2022 link wap 15218.87
09 August 2022 link wap 15197.09
08 August 2022 link wap 15147.65
05 August 2022 link wap 15236.2
04 August 2022 link wap 15200.94
03 August 2022 link wap 15184.35
02 August 2022 link wap 15204.85
01 August 2022 link wap 15203.21
29 July 2022 link wap 15155.56
28 July 2022 link wap 15107.59
27 July 2022 link wap 15213.07
26 July 2022 link wap 15185.27
25 July 2022 link wap 15303.87
22 July 2022 link wap 15275.69
21 July 2022 link wap 15342.25
20 July 2022 link wap 15275.82
19 July 2022 link wap 15344.49
18 July 2022 link wap 15157.63
15 July 2022 link wap 15081.58
14 July 2022 link wap 15119.56
13 July 2022 link wap 15117.08
12 July 2022 link wap 15054.05
11 July 2022 link wap 15131.92
08 July 2022 link wap 15210.73
07 July 2022 link wap 15265.27
06 July 2022 link wap 15287.49
05 July 2022 link wap 15487.93
04 July 2022 link wap 15684.13
01 July 2022 link wap 15621.64
30 June 2022 link wap 15552
29 June 2022 link wap 15612.61
28 June 2022 link wap 15669.91
27 June 2022 link wap 15635.36
24 June 2022 link wap 15633.96
23 June 2022 link wap 15594.75
22 June 2022 link wap 15618.98
21 June 2022 link wap 15639.62
20 June 2022 link wap 15589.89
17 June 2022 link wap 15537.05
16 June 2022 link wap 15427.31
15 June 2022 link wap 15361.97
14 June 2022 link wap 15400.02
13 June 2022 link wap 15376.17
10 June 2022 link wap 15393.27
09 June 2022 link wap 15646.25
08 June 2022 link wap 15577.86
07 June 2022 link wap 15412.37
06 June 2022 link wap 15464.73
03 June 2022 link wap 15498.1
02 June 2022 link wap 15481.86
01 June 2022 link wap 15574.33
31 May 2022 link wap 15580.15
30 May 2022 link wap 15682.41
27 May 2022 link wap 15583.97
26 May 2022 link wap 15628.91
25 May 2022 link wap 15587.59
24 May 2022 link wap 15711.88
23 May 2022 link wap 15609
20 May 2022 link wap 15501.99
19 May 2022 link wap 15416.76
18 May 2022 link wap 15446
17 May 2022 link wap 15433.23
16 May 2022 link wap 15294.29
13 May 2022 link wap 15193.55
12 May 2022 link wap 15255.73
11 May 2022 link wap 15308.87
10 May 2022 link wap 15349.06
09 May 2022 link wap 15367.67
06 May 2022 link wap 15312.44
05 May 2022 link wap 15250.92
04 May 2022 link wap 15201.44
03 May 2022 link wap 15288.47
02 May 2022 link wap 15293.41
29 April 2022 link wap 15301.52
28 April 2022 link wap 15222.05
27 April 2022 link wap 15259.86
26 April 2022 link wap 15365.76
25 April 2022 link wap 15533.84
22 April 2022 link wap 15603.47
21 April 2022 link wap 15624.02
20 April 2022 link wap 15537.05
19 April 2022 link wap 15498.35
14 April 2022 link wap 15621.3
13 April 2022 link wap 15549.1
12 April 2022 link wap 15609.66
11 April 2022 link wap 15658.28
08 April 2022 link wap 15601.96
07 April 2022 link wap 15692.35
06 April 2022 link wap 15683.36
05 April 2022 link wap 15732.77
04 April 2022 link wap 15783.89
01 April 2022 link wap 15887.5
31 March 2022 link wap 15947
30 March 2022 link wap 15957.24
29 March 2022 link wap 15896.31
28 March 2022 link wap 15737.77
25 March 2022 link wap 15777.69
24 March 2022 link wap 15778.31
23 March 2022 link wap 15792.11
22 March 2022 link wap 15808.01
21 March 2022 link wap 15826.61
18 March 2022 link wap 15782.11
17 March 2022 link wap 15835.97
16 March 2022 link wap 15690.36
15 March 2022 link wap 15710.44
14 March 2022 link wap 15678.53
11 March 2022 link wap 15696.64
10 March 2022 link wap 15824.95
09 March 2022 link wap 15710.06
08 March 2022 link wap 15639.76
07 March 2022 link wap 15685.76
04 March 2022 link wap 15725.3
03 March 2022 link wap 15934.42
02 March 2022 link wap 15980.03
01 March 2022 link wap 16033.36
28 February 2022 link wap 16100.72
25 February 2022 link wap 16088.71
24 February 2022 link wap 16074
23 February 2022 link wap 16270.12
22 February 2022 link wap 16293.92
21 February 2022 link wap 16276.34
18 February 2022 link wap 16304.49
17 February 2022 link wap 16291.53
16 February 2022 link wap 16232.55
15 February 2022 link wap 16187.89
14 February 2022 link wap 16190.53
11 February 2022 link wap 16339.46
10 February 2022 link wap 16390.21
09 February 2022 link wap 16390.99
08 February 2022 link wap 16418.4
07 February 2022 link wap 16478.97
04 February 2022 link wap 16493.16
03 February 2022 link wap 16243.28
02 February 2022 link wap 16243.98
01 February 2022 link wap 16126.29
31 January 2022 link wap 16036.76
28 January 2022 link wap 16047.76
27 January 2022 link wap 16052.42
26 January 2022 link wap 16185.31
25 January 2022 link wap 16169.54
24 January 2022 link wap 16213.69
21 January 2022 link wap 16244.2
20 January 2022 link wap 16267.5
19 January 2022 link wap 16283.78
18 January 2022 link wap 16318.64
17 January 2022 link wap 16337.73
14 January 2022 link wap 16388.85
13 January 2022 link wap 16379.02
12 January 2022 link wap 16295.93
11 January 2022 link wap 16221.39
10 January 2022 link wap 16181.9
07 January 2022 link wap 16188.43
06 January 2022 link wap 16291.88
05 January 2022 link wap 16263.02
04 January 2022 link wap 16199.73
03 January 2022 link wap 16202.02
31 December 2021 link wap 16100.42
30 December 2021 link wap 16163.41
29 December 2021 link wap 16112.32
28 December 2021 link wap 16126.51
27 December 2021 link wap 16081.55
24 December 2021 link wap 16056.5
23 December 2021 link wap 16041.87
22 December 2021 link wap 16102.79
21 December 2021 link wap 16135.51
20 December 2021 link wap 16244.16
17 December 2021 link wap 16268.73
16 December 2021 link wap 16265.88
15 December 2021 link wap 16165.75
14 December 2021 link wap 16179.72
13 December 2021 link wap 16155.54
10 December 2021 link wap 16202.7
09 December 2021 link wap 16265.76
08 December 2021 link wap 16205.54
07 December 2021 link wap 16175.52
06 December 2021 link wap 16306.04
03 December 2021 link wap 16288.18
02 December 2021 link wap 16342.16
01 December 2021 link wap 16249.4
30 November 2021 link wap 16277.55
29 November 2021 link wap 16193.78
26 November 2021 link wap 16248.69
25 November 2021 link wap 16034.61
24 November 2021 link wap 16018.25
23 November 2021 link wap 16069.18
22 November 2021 link wap 16075.81
19 November 2021 link wap 16105.54
18 November 2021 link wap 16138.1
17 November 2021 link wap 16117.38
16 November 2021 link wap 16182.27
15 November 2021 link wap 16225.69
12 November 2021 link wap 16239.91
11 November 2021 link wap 16342.32
10 November 2021 link wap 16460.52
09 November 2021 link wap 16500.26
08 November 2021 link wap 16507.4
05 November 2021 link wap 16504.97
04 November 2021 link wap 16618.72
03 November 2021 link wap 16594.39
02 November 2021 link wap 16570.39
01 November 2021 link wap 16532.95
29 October 2021 link wap 16556.28
28 October 2021 link wap 16468.73
27 October 2021 link wap 16509.26
26 October 2021 link wap 16408.24
25 October 2021 link wap 16452.15
22 October 2021 link wap 16500.43
21 October 2021 link wap 16460.85
20 October 2021 link wap 16404.06
19 October 2021 link wap 16422.33
18 October 2021 link wap 16371.79
15 October 2021 link wap 16292.6
14 October 2021 link wap 16353.05
13 October 2021 link wap 16438.27
12 October 2021 link wap 16396.85
11 October 2021 link wap 16444.42
08 October 2021 link wap 16430.43
07 October 2021 link wap 16406.7
06 October 2021 link wap 16487.75
05 October 2021 link wap 16506.62
04 October 2021 link wap 16575.85
01 October 2021 link wap 16563.71
30 September 2021 link wap 16572.03
29 September 2021 link wap 16670.71
28 September 2021 link wap 16697.39
27 September 2021 link wap 16673.16
24 September 2021 link wap 16747.11
23 September 2021 link wap 16671.56
22 September 2021 link wap 16694.77
21 September 2021 link wap 16708.12
20 September 2021 link wap 16742.86
17 September 2021 link wap 16762.9
16 September 2021 link wap 16766.34
15 September 2021 link wap 16826.33
14 September 2021 link wap 16857.27
13 September 2021 link wap 16787.94
10 September 2021 link wap 16812.55
09 September 2021 link wap 16858.46
08 September 2021 link wap 16871.1
07 September 2021 link wap 16911.96
06 September 2021 link wap 16876.96
03 September 2021 link wap 16934.44
02 September 2021 link wap 16874.01
01 September 2021 link wap 16872.69
Resurse pentru preluat cursurile BNR/BCE
de catre programatori / site-uri / oameni
obsolete
cursuri.rss
rss.aspx

Daca site-ul va este de folos, va rog sa ma ajutati

la platirea hostingului si /sau dezvoltarea de alte feature-uri.

oLX0Pj-APGA.cwA.9gQ.Z_fxxuZ-gmCPyBVt1m-UhapAtlT_23HQiYwXVIoWrK0 slack ignatandrei@ignatandrei.onmicrosoft.com