Istoric try BCE
| Data | Valoare |
|---|---|
| 21 September 2022 link wap | 18.149 |
| 20 September 2022 link wap | 18.2833 |
| 19 September 2022 link wap | 18.2738 |
| 16 September 2022 link wap | 18.1923 |
| 15 September 2022 link wap | 18.2477 |
| 14 September 2022 link wap | 18.2397 |
| 13 September 2022 link wap | 18.564 |
| 12 September 2022 link wap | 18.5232 |
| 09 September 2022 link wap | 18.3282 |
| 08 September 2022 link wap | 18.2546 |
| 07 September 2022 link wap | 18.0262 |
| 06 September 2022 link wap | 18.0938 |
| 05 September 2022 link wap | 18.0792 |
| 02 September 2022 link wap | 18.2072 |
| 01 September 2022 link wap | 18.2149 |
| 31 August 2022 link wap | 18.1849 |
| 30 August 2022 link wap | 18.239 |
| 29 August 2022 link wap | 18.1605 |
| 26 August 2022 link wap | 18.1923 |
| 25 August 2022 link wap | 18.112 |
| 24 August 2022 link wap | 18.0362 |
| 23 August 2022 link wap | 17.983 |
| 22 August 2022 link wap | 18.1268 |
| 19 August 2022 link wap | 18.2028 |
| 18 August 2022 link wap | 18.4095 |
| 17 August 2022 link wap | 18.2568 |
| 16 August 2022 link wap | 18.1994 |
| 15 August 2022 link wap | 18.3143 |
| 12 August 2022 link wap | 18.4733 |
| 11 August 2022 link wap | 18.5674 |
| 10 August 2022 link wap | 18.4099 |
| 09 August 2022 link wap | 18.3342 |
| 08 August 2022 link wap | 18.3175 |
| 05 August 2022 link wap | 18.3853 |
| 04 August 2022 link wap | 18.2922 |
| 03 August 2022 link wap | 18.3112 |
| 02 August 2022 link wap | 18.3564 |
| 01 August 2022 link wap | 18.3475 |
| 29 July 2022 link wap | 18.2472 |
| 28 July 2022 link wap | 18.1417 |
| 27 July 2022 link wap | 18.1859 |
| 26 July 2022 link wap | 18.0705 |
| 25 July 2022 link wap | 18.2653 |
| 22 July 2022 link wap | 18.094 |
| 21 July 2022 link wap | 18.0327 |
| 20 July 2022 link wap | 17.9444 |
| 19 July 2022 link wap | 18.018 |
| 18 July 2022 link wap | 17.7225 |
| 15 July 2022 link wap | 17.5451 |
| 14 July 2022 link wap | 17.494 |
| 13 July 2022 link wap | 17.5629 |
| 12 July 2022 link wap | 17.4392 |
| 11 July 2022 link wap | 17.5447 |
| 08 July 2022 link wap | 17.6026 |
| 07 July 2022 link wap | 17.5551 |
| 06 July 2022 link wap | 17.5505 |
| 05 July 2022 link wap | 17.5049 |
| 04 July 2022 link wap | 17.5994 |
| 01 July 2022 link wap | 17.4608 |
| 30 June 2022 link wap | 17.322 |
| 29 June 2022 link wap | 17.4998 |
| 28 June 2022 link wap | 17.5891 |
| 27 June 2022 link wap | 17.4794 |
| 24 June 2022 link wap | 18.2856 |
| 23 June 2022 link wap | 18.2199 |
| 22 June 2022 link wap | 18.255 |
| 21 June 2022 link wap | 18.3049 |
| 20 June 2022 link wap | 18.2239 |
| 17 June 2022 link wap | 18.1495 |
| 16 June 2022 link wap | 18.0126 |
| 15 June 2022 link wap | 18.0465 |
| 14 June 2022 link wap | 18.06 |
| 13 June 2022 link wap | 18.0495 |
| 10 June 2022 link wap | 18.0116 |
| 09 June 2022 link wap | 18.5104 |
| 08 June 2022 link wap | 18.453 |
| 07 June 2022 link wap | 17.8702 |
| 06 June 2022 link wap | 17.796 |
| 03 June 2022 link wap | 17.738 |
| 02 June 2022 link wap | 17.6175 |
| 01 June 2022 link wap | 17.6223 |
| 31 May 2022 link wap | 17.5817 |
| 30 May 2022 link wap | 17.6416 |
| 27 May 2022 link wap | 17.582 |
| 26 May 2022 link wap | 17.5588 |
| 25 May 2022 link wap | 17.3954 |
| 24 May 2022 link wap | 17.2572 |
| 23 May 2022 link wap | 16.8672 |
| 20 May 2022 link wap | 16.8201 |
| 19 May 2022 link wap | 16.8037 |
| 18 May 2022 link wap | 16.7811 |
| 17 May 2022 link wap | 16.6027 |
| 16 May 2022 link wap | 16.3121 |
| 13 May 2022 link wap | 16.0687 |
| 12 May 2022 link wap | 16.0132 |
| 11 May 2022 link wap | 16.1851 |
| 10 May 2022 link wap | 16.0883 |
| 09 May 2022 link wap | 15.8941 |
| 06 May 2022 link wap | 15.8078 |
| 05 May 2022 link wap | 15.7051 |
| 04 May 2022 link wap | 15.5769 |
| 03 May 2022 link wap | 15.6941 |
| 02 May 2022 link wap | 15.6697 |
| 29 April 2022 link wap | 15.6385 |
| 28 April 2022 link wap | 15.5362 |
| 27 April 2022 link wap | 15.6857 |
| 26 April 2022 link wap | 15.7944 |
| 25 April 2022 link wap | 15.864 |
| 22 April 2022 link wap | 15.9446 |
| 21 April 2022 link wap | 15.9983 |
| 20 April 2022 link wap | 15.8892 |
| 19 April 2022 link wap | 15.8416 |
| 14 April 2022 link wap | 15.9046 |
| 13 April 2022 link wap | 15.7992 |
| 12 April 2022 link wap | 15.9548 |
| 11 April 2022 link wap | 16.0485 |
| 08 April 2022 link wap | 16.0237 |
| 07 April 2022 link wap | 16.0929 |
| 06 April 2022 link wap | 16.0998 |
| 05 April 2022 link wap | 16.15 |
| 04 April 2022 link wap | 16.183 |
| 01 April 2022 link wap | 16.2411 |
| 31 March 2022 link wap | 16.2823 |
| 30 March 2022 link wap | 16.3296 |
| 29 March 2022 link wap | 16.3275 |
| 28 March 2022 link wap | 16.275 |
| 25 March 2022 link wap | 16.3304 |
| 24 March 2022 link wap | 16.2917 |
| 23 March 2022 link wap | 16.3108 |
| 22 March 2022 link wap | 16.3432 |
| 21 March 2022 link wap | 16.3773 |
| 18 March 2022 link wap | 16.3054 |
| 17 March 2022 link wap | 16.3123 |
| 16 March 2022 link wap | 16.1783 |
| 15 March 2022 link wap | 16.0968 |
| 14 March 2022 link wap | 16.2 |
| 11 March 2022 link wap | 16.2554 |
| 10 March 2022 link wap | 16.574 |
| 09 March 2022 link wap | 16.1323 |
| 08 March 2022 link wap | 15.8183 |
| 07 March 2022 link wap | 15.6577 |
| 04 March 2022 link wap | 15.5681 |
| 03 March 2022 link wap | 15.6897 |
| 02 March 2022 link wap | 15.628 |
| 01 March 2022 link wap | 15.5509 |
| 28 February 2022 link wap | 15.4532 |
| 25 February 2022 link wap | 15.4799 |
| 24 February 2022 link wap | 16.0525 |
| 23 February 2022 link wap | 15.6871 |
| 22 February 2022 link wap | 15.6959 |
| 21 February 2022 link wap | 15.4689 |
| 18 February 2022 link wap | 15.4678 |
| 17 February 2022 link wap | 15.4945 |
| 16 February 2022 link wap | 15.481 |
| 15 February 2022 link wap | 15.4716 |
| 14 February 2022 link wap | 15.351 |
| 11 February 2022 link wap | 15.4066 |
| 10 February 2022 link wap | 15.4838 |
| 09 February 2022 link wap | 15.551 |
| 08 February 2022 link wap | 15.5558 |
| 07 February 2022 link wap | 15.5235 |
| 04 February 2022 link wap | 15.5072 |
| 03 February 2022 link wap | 15.3047 |
| 02 February 2022 link wap | 15.3011 |
| 01 February 2022 link wap | 15.0644 |
| 31 January 2022 link wap | 14.931 |
| 28 January 2022 link wap | 15.1424 |
| 27 January 2022 link wap | 15.1946 |
| 26 January 2022 link wap | 15.2877 |
| 25 January 2022 link wap | 15.2723 |
| 24 January 2022 link wap | 15.1621 |
| 21 January 2022 link wap | 15.223 |
| 20 January 2022 link wap | 15.2094 |
| 19 January 2022 link wap | 15.4207 |
| 18 January 2022 link wap | 15.4447 |
| 17 January 2022 link wap | 15.2757 |
| 14 January 2022 link wap | 15.5256 |
| 13 January 2022 link wap | 15.5744 |
| 12 January 2022 link wap | 15.5922 |
| 11 January 2022 link wap | 15.696 |
| 10 January 2022 link wap | 15.7183 |
| 07 January 2022 link wap | 15.7206 |
| 06 January 2022 link wap | 15.5504 |
| 05 January 2022 link wap | 15.2446 |
| 04 January 2022 link wap | 15.1384 |
| 03 January 2022 link wap | 15.0777 |
| 31 December 2021 link wap | 15.2335 |
| 30 December 2021 link wap | 14.7184 |
| 29 December 2021 link wap | 14.1525 |
| 28 December 2021 link wap | 13.3521 |
| 27 December 2021 link wap | 12.8099 |
| 24 December 2021 link wap | 13.2402 |
| 23 December 2021 link wap | 12.6525 |
| 22 December 2021 link wap | 14.0719 |
| 21 December 2021 link wap | 14.7132 |
| 20 December 2021 link wap | 20.0434 |
| 17 December 2021 link wap | 19.1155 |
| 16 December 2021 link wap | 17.5824 |
| 15 December 2021 link wap | 16.5612 |
| 14 December 2021 link wap | 16.2092 |
| 13 December 2021 link wap | 16.0525 |
| 10 December 2021 link wap | 15.6908 |
| 09 December 2021 link wap | 15.6175 |
| 08 December 2021 link wap | 15.4796 |
| 07 December 2021 link wap | 15.369 |
| 06 December 2021 link wap | 15.5642 |
| 03 December 2021 link wap | 15.6131 |
| 02 December 2021 link wap | 15.2937 |
| 01 December 2021 link wap | 15.1664 |
| 30 November 2021 link wap | 14.9342 |
| 29 November 2021 link wap | 14.3166 |
| 26 November 2021 link wap | 13.7642 |
| 25 November 2021 link wap | 13.4739 |
| 24 November 2021 link wap | 13.5022 |
| 23 November 2021 link wap | 14.1306 |
| 22 November 2021 link wap | 12.6714 |
| 19 November 2021 link wap | 12.5247 |
| 18 November 2021 link wap | 12.5522 |
| 17 November 2021 link wap | 11.8601 |
| 16 November 2021 link wap | 11.602 |
| 15 November 2021 link wap | 11.4643 |
| 12 November 2021 link wap | 11.3987 |
| 11 November 2021 link wap | 11.3605 |
| 10 November 2021 link wap | 11.3563 |
| 09 November 2021 link wap | 11.2605 |
| 08 November 2021 link wap | 11.2782 |
| 05 November 2021 link wap | 11.1858 |
| 04 November 2021 link wap | 11.2503 |
| 03 November 2021 link wap | 11.2219 |
| 02 November 2021 link wap | 11.0656 |
| 01 November 2021 link wap | 11.0202 |
| 29 October 2021 link wap | 11.1393 |
| 28 October 2021 link wap | 11.1435 |
| 27 October 2021 link wap | 11.0173 |
| 26 October 2021 link wap | 10.9744 |
| 25 October 2021 link wap | 11.2232 |
| 22 October 2021 link wap | 11.183 |
| 21 October 2021 link wap | 10.9681 |
| 20 October 2021 link wap | 10.7821 |
| 19 October 2021 link wap | 10.8484 |
| 18 October 2021 link wap | 10.774 |
| 15 October 2021 link wap | 10.7132 |
| 14 October 2021 link wap | 10.6104 |
| 13 October 2021 link wap | 10.4833 |
| 12 October 2021 link wap | 10.4044 |
| 11 October 2021 link wap | 10.3726 |
| 08 October 2021 link wap | 10.311 |
| 07 October 2021 link wap | 10.2594 |
| 06 October 2021 link wap | 10.2802 |
| 05 October 2021 link wap | 10.2707 |
| 04 October 2021 link wap | 10.2816 |
| 01 October 2021 link wap | 10.2583 |
| 30 September 2021 link wap | 10.2981 |
| 29 September 2021 link wap | 10.3168 |
| 28 September 2021 link wap | 10.3685 |
| 27 September 2021 link wap | 10.3471 |
| 24 September 2021 link wap | 10.359 |
| 23 September 2021 link wap | 10.246 |
| 22 September 2021 link wap | 10.1523 |
| 21 September 2021 link wap | 10.1586 |
| 20 September 2021 link wap | 10.1512 |
| 17 September 2021 link wap | 10.1323 |
| 16 September 2021 link wap | 9.9663 |
| 15 September 2021 link wap | 9.9769 |
| 14 September 2021 link wap | 9.9848 |
| 13 September 2021 link wap | 9.9468 |
| 10 September 2021 link wap | 9.9558 |
| 09 September 2021 link wap | 10.0272 |
| 08 September 2021 link wap | 9.9891 |
| 07 September 2021 link wap | 9.8735 |
| 06 September 2021 link wap | 9.8199 |
| 03 September 2021 link wap | 9.8574 |
| 02 September 2021 link wap | 9.7942 |
| 01 September 2021 link wap | 9.7985 |
| 31 August 2021 link wap | 9.831 |
| 30 August 2021 link wap | 9.8909 |
| 27 August 2021 link wap | 9.8809 |
| 26 August 2021 link wap | 9.845 |
| 25 August 2021 link wap | 9.8787 |
| 24 August 2021 link wap | 9.8836 |
| 23 August 2021 link wap | 9.915 |
| 20 August 2021 link wap | 9.9571 |
| 19 August 2021 link wap | 9.9731 |
| 18 August 2021 link wap | 9.938 |
| 17 August 2021 link wap | 9.9113 |
| 16 August 2021 link wap | 9.9717 |
| 13 August 2021 link wap | 10.0648 |
| 12 August 2021 link wap | 10.0553 |
| 11 August 2021 link wap | 10.1467 |
| 10 August 2021 link wap | 10.0813 |
| 09 August 2021 link wap | 10.1679 |
| 06 August 2021 link wap | 10.1385 |
| 05 August 2021 link wap | 10.1155 |
| 04 August 2021 link wap | 10.0115 |
| 03 August 2021 link wap | 9.9576 |
| 02 August 2021 link wap | 9.9181 |
| 30 July 2021 link wap | 9.9985 |
| 29 July 2021 link wap | 10.0851 |
| 28 July 2021 link wap | 10.0973 |
| 27 July 2021 link wap | 10.107 |
| 26 July 2021 link wap | 10.0973 |
| 23 July 2021 link wap | 10.0573 |
| 22 July 2021 link wap | 10.0717 |
| 21 July 2021 link wap | 10.1063 |
| 20 July 2021 link wap | 10.0664 |
| 19 July 2021 link wap | 10.1142 |
| 16 July 2021 link wap | 10.0521 |
| 15 July 2021 link wap | 10.1061 |
| 14 July 2021 link wap | 10.1485 |
| 13 July 2021 link wap | 10.1726 |
| 12 July 2021 link wap | 10.2372 |
| 09 July 2021 link wap | 10.277 |
| 08 July 2021 link wap | 10.2904 |
| 07 July 2021 link wap | 10.2566 |
| 06 July 2021 link wap | 10.2514 |
| 05 July 2021 link wap | 10.2889 |
| 02 July 2021 link wap | 10.278 |
| 01 July 2021 link wap | 10.3307 |
| 30 June 2021 link wap | 10.321 |
| 29 June 2021 link wap | 10.361 |
| 28 June 2021 link wap | 10.413 |
| 25 June 2021 link wap | 10.3887 |
| 24 June 2021 link wap | 10.3802 |
| 23 June 2021 link wap | 10.3334 |
| 22 June 2021 link wap | 10.3395 |
| 21 June 2021 link wap | 10.4483 |
| 18 June 2021 link wap | 10.3459 |
| 17 June 2021 link wap | 10.3103 |
| 16 June 2021 link wap | 10.3613 |
| 15 June 2021 link wap | 10.3586 |
| 14 June 2021 link wap | 10.138 |
| 11 June 2021 link wap | 10.1969 |
| 10 June 2021 link wap | 10.3284 |
| 09 June 2021 link wap | 10.4651 |
| 08 June 2021 link wap | 10.4666 |
| 07 June 2021 link wap | 10.4902 |
| 04 June 2021 link wap | 10.5183 |
| 03 June 2021 link wap | 10.565 |
| 02 June 2021 link wap | 10.4641 |
| 01 June 2021 link wap | 10.4162 |
| 31 May 2021 link wap | 10.3728 |
| 28 May 2021 link wap | 10.4398 |
| 27 May 2021 link wap | 10.2986 |
| 26 May 2021 link wap | 10.3325 |
| 25 May 2021 link wap | 10.3176 |
| 24 May 2021 link wap | 10.2427 |
| 21 May 2021 link wap | 10.2151 |
| 20 May 2021 link wap | 10.2114 |
| 19 May 2021 link wap | 10.291 |
| 18 May 2021 link wap | 10.1885 |
| 17 May 2021 link wap | 10.166 |
| 14 May 2021 link wap | 10.2174 |
| 13 May 2021 link wap | 10.2653 |
| 12 May 2021 link wap | 10.112 |
| 11 May 2021 link wap | 10.0811 |
| 10 May 2021 link wap | 10.0495 |
| 07 May 2021 link wap | 10.0019 |
| 06 May 2021 link wap | 10.049 |
| 05 May 2021 link wap | 10.0174 |
| 04 May 2021 link wap | 10.011 |
| 03 May 2021 link wap | 10.0087 |
| 30 April 2021 link wap | 9.9777 |
| 29 April 2021 link wap | 9.9694 |
| 28 April 2021 link wap | 9.8677 |
| 27 April 2021 link wap | 9.9189 |
| 26 April 2021 link wap | 10.0428 |
| 23 April 2021 link wap | 10.0635 |
| 22 April 2021 link wap | 9.9553 |
| 21 April 2021 link wap | 9.8156 |
| 20 April 2021 link wap | 9.7764 |
| 19 April 2021 link wap | 9.7198 |
| 16 April 2021 link wap | 9.6692 |
| 15 April 2021 link wap | 9.7111 |
| 14 April 2021 link wap | 9.6792 |
| 13 April 2021 link wap | 9.6893 |
| 12 April 2021 link wap | 9.7038 |
| 09 April 2021 link wap | 9.6903 |
| 08 April 2021 link wap | 9.6799 |
| 07 April 2021 link wap | 9.7227 |
| 06 April 2021 link wap | 9.6281 |
| 01 April 2021 link wap | 9.5903 |
| 31 March 2021 link wap | 9.725 |
| 30 March 2021 link wap | 9.78 |
| 29 March 2021 link wap | 9.6209 |
| 26 March 2021 link wap | 9.4523 |
| 25 March 2021 link wap | 9.4313 |
| 24 March 2021 link wap | 9.4009 |
| 23 March 2021 link wap | 9.3638 |
| 22 March 2021 link wap | 9.4097 |
| 19 March 2021 link wap | 8.6354 |
| 18 March 2021 link wap | 8.7701 |
| 17 March 2021 link wap | 8.9498 |
| 16 March 2021 link wap | 8.935 |
| 15 March 2021 link wap | 8.9852 |
| 12 March 2021 link wap | 9.0452 |
| 11 March 2021 link wap | 8.9028 |
| 10 March 2021 link wap | 9.0269 |
| 09 March 2021 link wap | 9.1023 |
| 08 March 2021 link wap | 9.1062 |
| 05 March 2021 link wap | 8.9502 |
| 04 March 2021 link wap | 8.9666 |
| 03 March 2021 link wap | 8.9009 |
| 02 March 2021 link wap | 8.8151 |
| 01 March 2021 link wap | 8.7175 |
| 26 February 2021 link wap | 9.0168 |
| 25 February 2021 link wap | 8.8344 |
| 24 February 2021 link wap | 8.7071 |
| 23 February 2021 link wap | 8.5681 |
| 22 February 2021 link wap | 8.5684 |
| 19 February 2021 link wap | 8.447 |
| 18 February 2021 link wap | 8.3975 |
| 17 February 2021 link wap | 8.4348 |
| 16 February 2021 link wap | 8.4673 |
| 15 February 2021 link wap | 8.4418 |
| 12 February 2021 link wap | 8.501 |
| 11 February 2021 link wap | 8.5254 |
| 10 February 2021 link wap | 8.5503 |
| 09 February 2021 link wap | 8.5883 |
| 08 February 2021 link wap | 8.5308 |
| 05 February 2021 link wap | 8.4753 |
| 04 February 2021 link wap | 8.549 |
| 03 February 2021 link wap | 8.6136 |
| 02 February 2021 link wap | 8.6629 |
| 01 February 2021 link wap | 8.6902 |
| 29 January 2021 link wap | 8.8772 |
| 28 January 2021 link wap | 8.9313 |
| 27 January 2021 link wap | 8.9542 |
| 26 January 2021 link wap | 8.9269 |
| 25 January 2021 link wap | 8.9865 |
| 22 January 2021 link wap | 9.0195 |
| 21 January 2021 link wap | 8.9555 |
| 20 January 2021 link wap | 9.0111 |
| 19 January 2021 link wap | 9.0257 |
| 18 January 2021 link wap | 9.0546 |
| 15 January 2021 link wap | 9.0179 |
| 14 January 2021 link wap | 8.9492 |
| 13 January 2021 link wap | 9.0531 |
| 12 January 2021 link wap | 9.105 |
| 11 January 2021 link wap | 9.055 |
| 08 January 2021 link wap | 9.0146 |
| 07 January 2021 link wap | 8.9987 |
| 06 January 2021 link wap | 9.0554 |
| 05 January 2021 link wap | 9.0694 |
| 04 January 2021 link wap | 9.0579 |
| 31 December 2020 link wap | 9.1131 |
| 30 December 2020 link wap | 9.0321 |
| 29 December 2020 link wap | 9.0177 |
| 28 December 2020 link wap | 9.1254 |
| 24 December 2020 link wap | 9.2275 |
| 23 December 2020 link wap | 9.2946 |
| 22 December 2020 link wap | 9.3325 |
| 21 December 2020 link wap | 9.3519 |
| 18 December 2020 link wap | 9.3988 |
| 17 December 2020 link wap | 9.4828 |
| 16 December 2020 link wap | 9.5219 |
| 15 December 2020 link wap | 9.5295 |
| 14 December 2020 link wap | 9.5728 |
| 11 December 2020 link wap | 9.5678 |
| 10 December 2020 link wap | 9.526 |
| 09 December 2020 link wap | 9.4762 |
| 08 December 2020 link wap | 9.487 |
| 07 December 2020 link wap | 9.5053 |
| 04 December 2020 link wap | 9.4636 |
| 03 December 2020 link wap | 9.5021 |
| 02 December 2020 link wap | 9.457 |
| 01 December 2020 link wap | 9.4122 |
| 30 November 2020 link wap | 9.3155 |
| 27 November 2020 link wap | 9.3286 |
| 26 November 2020 link wap | 9.3878 |
| 25 November 2020 link wap | 9.485 |
| 24 November 2020 link wap | 9.4452 |
| 23 November 2020 link wap | 9.2636 |
| 20 November 2020 link wap | 9.047 |
| 19 November 2020 link wap | 8.9373 |
| 18 November 2020 link wap | 9.156 |
| 17 November 2020 link wap | 9.2071 |
| 16 November 2020 link wap | 9.1749 |
| 13 November 2020 link wap | 9.1303 |
| 12 November 2020 link wap | 9.1207 |
| 11 November 2020 link wap | 9.2823 |
| 10 November 2020 link wap | 9.7675 |
| 09 November 2020 link wap | 9.5786 |
| 06 November 2020 link wap | 10.1489 |
| 05 November 2020 link wap | 9.998 |
| 04 November 2020 link wap | 9.9037 |
| 03 November 2020 link wap | 9.984 |
| 02 November 2020 link wap | 9.8332 |
| 30 October 2020 link wap | 9.794 |
| 29 October 2020 link wap | 9.7418 |
| 28 October 2020 link wap | 9.6906 |
| 27 October 2020 link wap | 9.6466 |
| 26 October 2020 link wap | 9.5593 |
| 23 October 2020 link wap | 9.4418 |
| 22 October 2020 link wap | 9.3815 |
| 21 October 2020 link wap | 9.3084 |
| 20 October 2020 link wap | 9.3301 |
| 19 October 2020 link wap | 9.3057 |
| 16 October 2020 link wap | 9.33 |
| 15 October 2020 link wap | 9.2868 |
| 14 October 2020 link wap | 9.3334 |
| 13 October 2020 link wap | 9.3155 |
| 12 October 2020 link wap | 9.282 |
| 09 October 2020 link wap | 9.3279 |
| 08 October 2020 link wap | 9.3304 |
| 07 October 2020 link wap | 9.2722 |
| 06 October 2020 link wap | 9.1625 |
| 05 October 2020 link wap | 9.1614 |
| 02 October 2020 link wap | 9.0787 |
| 01 October 2020 link wap | 9.0606 |
| 30 September 2020 link wap | 9.099 |
| 29 September 2020 link wap | 9.1649 |
| 28 September 2020 link wap | 9.1073 |
| 25 September 2020 link wap | 8.8709 |
| 24 September 2020 link wap | 8.8851 |
| 23 September 2020 link wap | 8.992 |
| 22 September 2020 link wap | 8.985 |
| 21 September 2020 link wap | 8.971 |
| 18 September 2020 link wap | 8.96 |
| 17 September 2020 link wap | 8.9037 |
| 16 September 2020 link wap | 8.898 |
| 15 September 2020 link wap | 8.9023 |
| 14 September 2020 link wap | 8.8997 |
| 11 September 2020 link wap | 8.8565 |
| 10 September 2020 link wap | 8.8371 |
| 09 September 2020 link wap | 8.824 |
| 08 September 2020 link wap | 8.8202 |
| 07 September 2020 link wap | 8.8168 |
| 04 September 2020 link wap | 8.8215 |
| 03 September 2020 link wap | 8.7907 |
| 02 September 2020 link wap | 8.7588 |
| 01 September 2020 link wap | 8.8196 |
| 31 August 2020 link wap | 8.777 |
| 28 August 2020 link wap | 8.7176 |
| 27 August 2020 link wap | 8.6665 |
| 26 August 2020 link wap | 8.6706 |
| 25 August 2020 link wap | 8.7352 |
| 24 August 2020 link wap | 8.7314 |
| 21 August 2020 link wap | 8.5925 |
| 20 August 2020 link wap | 8.7129 |
| 19 August 2020 link wap | 8.7785 |
| 18 August 2020 link wap | 8.8024 |
| 17 August 2020 link wap | 8.7656 |
| 14 August 2020 link wap | 8.7149 |
| 13 August 2020 link wap | 8.6794 |
| 12 August 2020 link wap | 8.6074 |
| 11 August 2020 link wap | 8.541 |
| 10 August 2020 link wap | 8.6055 |
| 07 August 2020 link wap | 8.5019 |
| 06 August 2020 link wap | 8.5853 |
| 05 August 2020 link wap | 8.3311 |
| 04 August 2020 link wap | 8.199 |
| 03 August 2020 link wap | 8.1864 |
| 31 July 2020 link wap | 8.2595 |
| 30 July 2020 link wap | 8.1978 |
| 29 July 2020 link wap | 8.1748 |
| 28 July 2020 link wap | 8.1283 |
| 27 July 2020 link wap | 8.0552 |
| 24 July 2020 link wap | 7.9496 |
| 23 July 2020 link wap | 7.9229 |
| 22 July 2020 link wap | 7.9299 |
| 21 July 2020 link wap | 7.8369 |
| 20 July 2020 link wap | 7.8508 |
| 17 July 2020 link wap | 7.8413 |
| 16 July 2020 link wap | 7.832 |
| 15 July 2020 link wap | 7.8568 |
| 14 July 2020 link wap | 7.8111 |
| 13 July 2020 link wap | 7.7824 |
| 10 July 2020 link wap | 7.7417 |
| 09 July 2020 link wap | 7.7845 |
| 08 July 2020 link wap | 7.7478 |
| 07 July 2020 link wap | 7.7508 |
| 06 July 2020 link wap | 7.7743 |
| 03 July 2020 link wap | 7.6957 |
| 02 July 2020 link wap | 7.7368 |
| 01 July 2020 link wap | 7.6777 |
| 30 June 2020 link wap | 7.6761 |
| 29 June 2020 link wap | 7.7351 |
| 26 June 2020 link wap | 7.6865 |
| 25 June 2020 link wap | 7.6776 |
| 24 June 2020 link wap | 7.7322 |
| 23 June 2020 link wap | 7.7622 |
| 22 June 2020 link wap | 7.6829 |
| 19 June 2020 link wap | 7.6887 |
| 18 June 2020 link wap | 7.6968 |
| 17 June 2020 link wap | 7.7012 |
| 16 June 2020 link wap | 7.7442 |
| 15 June 2020 link wap | 7.6967 |
| 12 June 2020 link wap | 7.7224 |
| 11 June 2020 link wap | 7.7391 |
| 10 June 2020 link wap | 7.7145 |
| 09 June 2020 link wap | 7.6859 |
| 08 June 2020 link wap | 7.6574 |
| 05 June 2020 link wap | 7.6747 |
| 04 June 2020 link wap | 7.5868 |
| 03 June 2020 link wap | 7.5703 |
| 02 June 2020 link wap | 7.5698 |
| 01 June 2020 link wap | 7.5743 |
| 29 May 2020 link wap | 7.6101 |
| 28 May 2020 link wap | 7.5072 |
| 25 May 2020 link wap | 7.4352 |
| 22 May 2020 link wap | 7.4227 |
| 21 May 2020 link wap | 7.4781 |
| 20 May 2020 link wap | 7.4419 |
| 19 May 2020 link wap | 7.4448 |
| 15 May 2020 link wap | 7.4689 |
| 14 May 2020 link wap | 7.5159 |
| 13 May 2020 link wap | 7.5861 |
| 12 May 2020 link wap | 7.5979 |
| 11 May 2020 link wap | 7.6596 |
| 08 May 2020 link wap | 7.7252 |
| 07 May 2020 link wap | 7.7792 |
| 06 May 2020 link wap | 7.7178 |
| 05 May 2020 link wap | 7.6866 |
| 04 May 2020 link wap | 7.6932 |
| 30 April 2020 link wap | 7.5979 |
| 29 April 2020 link wap | 7.5767 |
| 28 April 2020 link wap | 7.6115 |
| 27 April 2020 link wap | 7.5775 |
| 24 April 2020 link wap | 7.5365 |
| 23 April 2020 link wap | 7.4788 |
| 22 April 2020 link wap | 7.6008 |
| 21 April 2020 link wap | 7.5658 |
| 20 April 2020 link wap | 7.522 |
| 17 April 2020 link wap | 7.4981 |
| 16 April 2020 link wap | 7.5506 |
| 15 April 2020 link wap | 7.5093 |
| 14 April 2020 link wap | 7.4472 |
| 09 April 2020 link wap | 7.3233 |
| 08 April 2020 link wap | 7.3798 |
| 07 April 2020 link wap | 7.3562 |
| 06 April 2020 link wap | 7.3136 |
| 03 April 2020 link wap | 7.2296 |
| 02 April 2020 link wap | 7.2665 |
| 01 April 2020 link wap | 7.2925 |
| 31 March 2020 link wap | 7.2063 |
| 30 March 2020 link wap | 7.2475 |
| 27 March 2020 link wap | 7.0935 |
| 26 March 2020 link wap | 7.0407 |
| 25 March 2020 link wap | 6.9672 |
| 24 March 2020 link wap | 7.011 |
| 23 March 2020 link wap | 7.1016 |
| 20 March 2020 link wap | 6.9806 |
| 19 March 2020 link wap | 7.0625 |
| 18 March 2020 link wap | 7.0491 |
| 17 March 2020 link wap | 7.1286 |
| 13 March 2020 link wap | 6.985 |
| 12 March 2020 link wap | 7.0361 |
| 11 March 2020 link wap | 7.0236 |
| 10 March 2020 link wap | 6.9884 |
| 09 March 2020 link wap | 7.0002 |
| 06 March 2020 link wap | 6.9209 |
| 05 March 2020 link wap | 6.8038 |
| 04 March 2020 link wap | 6.7828 |
| 03 March 2020 link wap | 6.8626 |
| 02 March 2020 link wap | 6.9253 |
| 28 February 2020 link wap | 6.8348 |
| 27 February 2020 link wap | 6.7538 |
