Cursuri medii try
| Luna /An | Valoare | 
|---|---|
| September 2022 | 18.245140 | 
| August 2022 | 18.270104 | 
| July 2022 | 17.789590 | 
| June 2022 | 17.959850 | 
| May 2022 | 16.541209 | 
| April 2022 | 15.931058 | 
| March 2022 | 16.123261 | 
| February 2022 | 15.490075 | 
| January 2022 | 15.352467 | 
| December 2021 | 15.404465 | 
| November 2021 | 12.236109 | 
| October 2021 | 10.680876 | 
| September 2021 | 10.069105 | 
| August 2021 | 9.978795 | 
| July 2021 | 10.158664 | 
| June 2021 | 10.382273 | 
| May 2021 | 10.185205 | 
| April 2021 | 9.793550 | 
| March 2021 | 9.130135 | 
| February 2021 | 8.578500 | 
| January 2021 | 9.005935 | 
| December 2020 | 9.381718 | 
| November 2020 | 9.452152 | 
| October 2020 | 9.370055 | 
| September 2020 | 8.908368 | 
| August 2020 | 8.614386 | 
| July 2020 | 7.884287 | 
| June 2020 | 7.680700 | 
| May 2020 | 7.574729 | 
| April 2020 | 7.461710 | 
| March 2020 | 7.010348 | 
| February 2020 | 6.619490 | 
| January 2020 | 6.580809 | 
| December 2019 | 6.502240 | 
| November 2019 | 6.341976 | 
| October 2019 | 6.402330 | 
| September 2019 | 6.276457 | 
| August 2019 | 6.286855 | 
| July 2019 | 6.352826 | 
| June 2019 | 6.561920 | 
| May 2019 | 6.769414 | 
| April 2019 | 6.470650 | 
| March 2019 | 6.198257 | 
| February 2019 | 5.988770 | 
| January 2019 | 6.148950 | 
| December 2018 | 6.062989 | 
| November 2018 | 6.089618 | 
| October 2018 | 6.691857 | 
| September 2018 | 7.384010 | 
| August 2018 | 6.848778 | 
| July 2018 | 5.574841 | 
| June 2018 | 5.407324 | 
| May 2018 | 5.250127 | 
| April 2018 | 5.000270 | 
| March 2018 | 4.799333 | 
| February 2018 | 4.670950 | 
| January 2018 | 4.602677 | 
| December 2017 | 4.551095 | 
| November 2017 | 4.571418 | 
| October 2017 | 4.323391 | 
| September 2017 | 4.137619 | 
| August 2017 | 4.143635 | 
| July 2017 | 4.102095 | 
| June 2017 | 3.955436 | 
| May 2017 | 3.946323 | 
| April 2017 | 3.914983 | 
| March 2017 | 3.922752 | 
| February 2017 | 3.901095 | 
| January 2017 | 3.986918 | 
| December 2016 | 3.691676 | 
| November 2016 | 3.549986 | 
| October 2016 | 3.391171 | 
| September 2016 | 3.328432 | 
| August 2016 | 3.320570 | 
| July 2016 | 3.278581 | 
| June 2016 | 3.276414 | 
| May 2016 | 3.323032 | 
| April 2016 | 3.213548 | 
| March 2016 | 3.207110 | 
| February 2016 | 3.263819 | 
| January 2016 | 3.271250 | 
| December 2015 | 3.179964 | 
| November 2015 | 3.084910 | 
| October 2015 | 3.288664 | 
| September 2015 | 3.383455 | 
| August 2015 | 3.182648 | 
| July 2015 | 2.970504 | 
| June 2015 | 3.029918 | 
| May 2015 | 2.949080 | 
| April 2015 | 2.874325 | 
| March 2015 | 2.807650 | 
| February 2015 | 2.795760 | 
| January 2015 | 2.715295 | 
| December 2014 | 2.830357 | 
| November 2014 | 2.788465 | 
| October 2014 | 2.857739 | 
| September 2014 | 2.854345 | 
| August 2014 | 2.878395 | 
| July 2014 | 2.869939 | 
| June 2014 | 2.880800 | 
| May 2014 | 2.873614 | 
| April 2014 | 2.939285 | 
| March 2014 | 3.062948 | 
| February 2014 | 3.018370 | 
| January 2014 | 3.029705 | 
| December 2013 | 2.815525 | 
| November 2013 | 2.731629 | 
| October 2013 | 2.709548 | 
| September 2013 | 2.695233 | 
| August 2013 | 2.612486 | 
| July 2013 | 2.527383 | 
| June 2013 | 2.502840 | 
| May 2013 | 2.373945 | 
| April 2013 | 2.340567 | 
| March 2013 | 2.345280 | 
| February 2013 | 2.373830 | 
| January 2013 | 2.354277 | 
| December 2012 | 2.343926 | 
| November 2012 | 2.300995 | 
| October 2012 | 2.338409 | 
| September 2012 | 2.317705 | 
| August 2012 | 2.229083 | 
| July 2012 | 2.228141 | 
| June 2012 | 2.283662 | 
| May 2012 | 2.314877 | 
| April 2012 | 2.352011 | 
| March 2012 | 2.363136 | 
| February 2012 | 2.326386 | 
| January 2012 | 2.375855 | 
| December 2011 | 2.463167 | 
| November 2011 | 2.456532 | 
| October 2011 | 2.508929 | 
| September 2011 | 2.473618 | 
| August 2011 | 2.514674 | 
| July 2011 | 2.365410 | 
| June 2011 | 2.307529 | 
| May 2011 | 2.260250 | 
| April 2011 | 2.197489 | 
| March 2011 | 2.210843 | 
| February 2011 | 2.170185 | 
| January 2011 | 2.091910 | 
| December 2010 | 2.015874 | 
| November 2010 | 1.971664 | 
| October 2010 | 1.980029 | 
| September 2010 | 1.952800 | 
| August 2010 | 1.948423 | 
| July 2010 | 1.966923 | 
| June 2010 | 1.927373 | 
| May 2010 | 1.945876 | 
| April 2010 | 1.998265 | 
| March 2010 | 2.082139 | 
| February 2010 | 2.075590 | 
| January 2010 | 2.102770 | 
| December 2009 | 2.201264 | 
| November 2009 | 2.226205 | 
| October 2009 | 2.182332 | 
| September 2009 | 2.171077 | 
| August 2009 | 2.123562 | 
| July 2009 | 2.137778 | 
| June 2009 | 2.167500 | 
| May 2009 | 2.125120 | 
| April 2009 | 2.127715 | 
| March 2009 | 2.234005 | 
| February 2009 | 2.128040 | 
| January 2009 | 2.123310 | 
| December 2008 | 2.089357 | 
| November 2008 | 2.034240 | 
| October 2008 | 1.961161 | 
| September 2008 | 1.784264 | 
| August 2008 | 1.766890 | 
| July 2008 | 1.912848 | 
| June 2008 | 1.920648 | 
| May 2008 | 1.940824 | 
| April 2008 | 2.049982 | 
| March 2008 | 1.930905 | 
| February 2008 | 1.763186 | 
| January 2008 | 1.732227 | 
| December 2007 | 1.719511 | 
| November 2007 | 1.749809 | 
| October 2007 | 1.708874 | 
| September 2007 | 1.753610 | 
| August 2007 | 1.792109 | 
| July 2007 | 1.757418 | 
| June 2007 | 1.772757 | 
| May 2007 | 1.802927 | 
| April 2007 | 1.836189 | 
| March 2007 | 1.865945 | 
| February 2007 | 1.825955 | 
| January 2007 | 1.853600 | 
| December 2006 | 1.892016 | 
| November 2006 | 1.878645 | 
| October 2006 | 1.865395 | 
| September 2006 | 1.887033 | 
| August 2006 | 1.880174 | 
| July 2006 | 1.971219 | 
| June 2006 | 2.025750 | 
| May 2006 | 1.840036 | 
| April 2006 | 1.638100 | 
| March 2006 | 1.607135 | 
| February 2006 | 1.582980 | 
| January 2006 | 1.615800 | 
| December 2005 | 1.603800 | 
| November 2005 | 1.603250 | 
| October 2005 | 1.633081 | 
| September 2005 | 1.643032 | 
| August 2005 | 1.653422 | 
| July 2005 | 1.536293 | 
| June 2005 | 1.656000 | 
| May 2005 | 1.739573 | 
| April 2005 | 1.764495 | 
| March 2005 | 1.733271 | 
| February 2005 | 1.710385 | 
| January 2005 | 1.778386 | 

 
        