Cursuri medii aud
| Luna /An | Valoare | 
|---|---|
| September 2022 | 1.477760 | 
| August 2022 | 1.454987 | 
| July 2022 | 1.485648 | 
| June 2022 | 1.504382 | 
| May 2022 | 1.499527 | 
| April 2022 | 1.466337 | 
| March 2022 | 1.494630 | 
| February 2022 | 1.582495 | 
| January 2022 | 1.576976 | 
| December 2021 | 1.578104 | 
| November 2021 | 1.561527 | 
| October 2021 | 1.566919 | 
| September 2021 | 1.608664 | 
| August 2021 | 1.611791 | 
| July 2021 | 1.592550 | 
| June 2021 | 1.576100 | 
| May 2021 | 1.565310 | 
| April 2021 | 1.554420 | 
| March 2021 | 1.544413 | 
| February 2021 | 1.560485 | 
| January 2021 | 1.576415 | 
| December 2020 | 1.616645 | 
| November 2020 | 1.626581 | 
| October 2020 | 1.652100 | 
| September 2020 | 1.630736 | 
| August 2020 | 1.643281 | 
| July 2020 | 1.630370 | 
| June 2020 | 1.632232 | 
| May 2020 | 1.674306 | 
| April 2020 | 1.727100 | 
| March 2020 | 1.776886 | 
| February 2020 | 1.635580 | 
| January 2020 | 1.618891 | 
| December 2019 | 1.615375 | 
| November 2019 | 1.618052 | 
| October 2019 | 1.627070 | 
| September 2019 | 1.616176 | 
| August 2019 | 1.643082 | 
| July 2019 | 1.606122 | 
| June 2019 | 1.626430 | 
| May 2019 | 1.611641 | 
| April 2019 | 1.580175 | 
| March 2019 | 1.595890 | 
| February 2019 | 1.589500 | 
| January 2019 | 1.597760 | 
| December 2018 | 1.584853 | 
| November 2018 | 1.568050 | 
| October 2018 | 1.615826 | 
| September 2018 | 1.618915 | 
| August 2018 | 1.576248 | 
| July 2018 | 1.579195 | 
| June 2018 | 1.557862 | 
| May 2018 | 1.569495 | 
| April 2018 | 1.597180 | 
| March 2018 | 1.588924 | 
| February 2018 | 1.568395 | 
| January 2018 | 1.533968 | 
| December 2017 | 1.548605 | 
| November 2017 | 1.539459 | 
| October 2017 | 1.509909 | 
| September 2017 | 1.494638 | 
| August 2017 | 1.491917 | 
| July 2017 | 1.477186 | 
| June 2017 | 1.486077 | 
| May 2017 | 1.487809 | 
| April 2017 | 1.424078 | 
| March 2017 | 1.401752 | 
| February 2017 | 1.388645 | 
| January 2017 | 1.425159 | 
| December 2016 | 1.435619 | 
| November 2016 | 1.433109 | 
| October 2016 | 1.446990 | 
| September 2016 | 1.476768 | 
| August 2016 | 1.469017 | 
| July 2016 | 1.469381 | 
| June 2016 | 1.518500 | 
| May 2016 | 1.546055 | 
| April 2016 | 1.480219 | 
| March 2016 | 1.480430 | 
| February 2016 | 1.555571 | 
| January 2016 | 1.550970 | 
| December 2015 | 1.500936 | 
| November 2015 | 1.501143 | 
| October 2015 | 1.558577 | 
| September 2015 | 1.590000 | 
| August 2015 | 1.526929 | 
| July 2015 | 1.484435 | 
| June 2015 | 1.452977 | 
| May 2015 | 1.412280 | 
| April 2015 | 1.393910 | 
| March 2015 | 1.400764 | 
| February 2015 | 1.456765 | 
| January 2015 | 1.439000 | 
| December 2014 | 1.492810 | 
| November 2014 | 1.443215 | 
| October 2014 | 1.443583 | 
| September 2014 | 1.424623 | 
| August 2014 | 1.430600 | 
| July 2014 | 1.442000 | 
| June 2014 | 1.451657 | 
| May 2014 | 1.475538 | 
| April 2014 | 1.483090 | 
| March 2014 | 1.521733 | 
| February 2014 | 1.522190 | 
| January 2014 | 1.537714 | 
| December 2013 | 1.521550 | 
| November 2013 | 1.447329 | 
| October 2013 | 1.432830 | 
| September 2013 | 1.437881 | 
| August 2013 | 1.474182 | 
| July 2013 | 1.427930 | 
| June 2013 | 1.397825 | 
| May 2013 | 1.313332 | 
| April 2013 | 1.253910 | 
| March 2013 | 1.253700 | 
| February 2013 | 1.295145 | 
| January 2013 | 1.265818 | 
| December 2012 | 1.252716 | 
| November 2012 | 1.233109 | 
| October 2012 | 1.259574 | 
| September 2012 | 1.237180 | 
| August 2012 | 1.184139 | 
| July 2012 | 1.193118 | 
| June 2012 | 1.254971 | 
| May 2012 | 1.282523 | 
| April 2012 | 1.271784 | 
| March 2012 | 1.253782 | 
| February 2012 | 1.232729 | 
| January 2012 | 1.240464 | 
| December 2011 | 1.300314 | 
| November 2011 | 1.341414 | 
| October 2011 | 1.352476 | 
| September 2011 | 1.345759 | 
| August 2011 | 1.365078 | 
| July 2011 | 1.324895 | 
| June 2011 | 1.355581 | 
| May 2011 | 1.343659 | 
| April 2011 | 1.366221 | 
| March 2011 | 1.385430 | 
| February 2011 | 1.354300 | 
| January 2011 | 1.341690 | 
| December 2010 | 1.330352 | 
| November 2010 | 1.381318 | 
| October 2010 | 1.416381 | 
| September 2010 | 1.394327 | 
| August 2010 | 1.433673 | 
| July 2010 | 1.458555 | 
| June 2010 | 1.431495 | 
| May 2010 | 1.443638 | 
| April 2010 | 1.446330 | 
| March 2010 | 1.488191 | 
| February 2010 | 1.543430 | 
| January 2010 | 1.562410 | 
| December 2009 | 1.618455 | 
| November 2009 | 1.622329 | 
| October 2009 | 1.634064 | 
| September 2009 | 1.690332 | 
| August 2009 | 1.708052 | 
| July 2009 | 1.750374 | 
| June 2009 | 799.484727 | 
| May 2009 | 1.783050 | 
| April 2009 | 1.850355 | 
| March 2009 | 1.959427 | 
| February 2009 | 1.972330 | 
| January 2009 | 1.963333 | 
| December 2008 | 2.010457 | 
| November 2008 | 1.938105 | 
| October 2008 | 1.934517 | 
| September 2008 | 1.754255 | 
| August 2008 | 1.696133 | 
| July 2008 | 1.638626 | 
| June 2008 | 1.634300 | 
| May 2008 | 1.638162 | 
| April 2008 | 1.693327 | 
| March 2008 | 1.676295 | 
| February 2008 | 1.615557 | 
| January 2008 | 1.669445 | 
| December 2007 | 1.670326 | 
| November 2007 | 1.637318 | 
| October 2007 | 1.583730 | 
| September 2007 | 1.644455 | 
| August 2007 | 1.644222 | 
| July 2007 | 1.580886 | 
| June 2007 | 1.593024 | 
| May 2007 | 1.637791 | 
| April 2007 | 1.633626 | 
| March 2007 | 1.670441 | 
| February 2007 | 1.670840 | 
| January 2007 | 1.660195 | 
| December 2006 | 1.681432 | 
| November 2006 | 1.668436 | 
| October 2006 | 1.673264 | 
| September 2006 | 1.683924 | 
| August 2006 | 1.678843 | 
| July 2006 | 1.686876 | 
| June 2006 | 1.710368 | 
| May 2006 | 1.671482 | 
| April 2006 | 1.666239 | 
| March 2006 | 1.654004 | 
| February 2006 | 1.610175 | 
| January 2006 | 1.615159 | 
| December 2005 | 1.597938 | 
| November 2005 | 1.602959 | 
| October 2005 | 1.593700 | 
| September 2005 | 1.600877 | 
| August 2005 | 1.614417 | 
| July 2005 | 1.524203 | 
| June 2005 | 1.587473 | 
| May 2005 | 1.657055 | 
| April 2005 | 1.673776 | 
| March 2005 | 1.680619 | 
| February 2005 | 1.666995 | 
| January 2005 | 1.714662 | 
| December 2004 | 1.746200 | 
| November 2004 | 1.686664 | 
| October 2004 | 1.704943 | 
| September 2004 | 1.739605 | 
| August 2004 | 1.714709 | 
| July 2004 | 1.713527 | 
| June 2004 | 1.748332 | 
| May 2004 | 1.703295 | 
| April 2004 | 1.614150 | 
| March 2004 | 1.636961 | 
| February 2004 | 1.625960 | 
| January 2004 | 1.637443 | 
| December 2003 | 1.662648 | 
| November 2003 | 1.633725 | 
| October 2003 | 1.686683 | 
| September 2003 | 1.696745 | 
| August 2003 | 1.711376 | 
| July 2003 | 1.718378 | 
| June 2003 | 1.755205 | 
| May 2003 | 1.786557 | 
| April 2003 | 1.781295 | 
| March 2003 | 1.794952 | 
| February 2003 | 1.811190 | 
| January 2003 | 1.821836 | 
| December 2002 | 1.807595 | 
| November 2002 | 1.784729 | 
| October 2002 | 1.783078 | 
| September 2002 | 1.792671 | 
| August 2002 | 1.804532 | 
| July 2002 | 1.792183 | 
| June 2002 | 1.679260 | 
| May 2002 | 1.666173 | 
| April 2002 | 1.653738 | 
| March 2002 | 1.669485 | 
| February 2002 | 1.696330 | 
| January 2002 | 1.709350 | 
| December 2001 | 1.734811 | 
| November 2001 | 1.717186 | 
| October 2001 | 1.795548 | 
| September 2001 | 1.803565 | 
| August 2001 | 1.716935 | 
| July 2001 | 1.688959 | 
| June 2001 | 1.646933 | 
| May 2001 | 1.681259 | 
| April 2001 | 1.784726 | 
| March 2001 | 1.807191 | 
| February 2001 | 1.723640 | 
| January 2001 | 1.689136 | 
| December 2000 | 1.642232 | 
| November 2000 | 1.638682 | 
| October 2000 | 1.617577 | 
| September 2000 | 1.574924 | 
| August 2000 | 1.557457 | 
| July 2000 | 1.597790 | 
| June 2000 | 1.596750 | 
| May 2000 | 1.570300 | 
| April 2000 | 1.587817 | 
| March 2000 | 1.582735 | 
| February 2000 | 1.564243 | 
| January 2000 | 1.542143 | 
| December 1999 | 1.579800 | 
| November 1999 | 1.617859 | 
| October 1999 | 1.641367 | 
| September 1999 | 1.618573 | 
| August 1999 | 1.645086 | 
| July 1999 | 1.575745 | 
| June 1999 | 1.580473 | 
| May 1999 | 1.604586 | 
| April 1999 | 1.668364 | 
| March 1999 | 1.726004 | 
| February 1999 | 1.751460 | 
| January 1999 | 1.838730 | 

 
        