Cursuri medii myr
| Luna /An | Valoare | 
|---|---|
| September 2022 | 4.513160 | 
| August 2022 | 4.523343 | 
| July 2022 | 4.519748 | 
| June 2022 | 4.649645 | 
| May 2022 | 4.634364 | 
| April 2022 | 4.620753 | 
| March 2022 | 4.627670 | 
| February 2022 | 4.749240 | 
| January 2022 | 4.740462 | 
| December 2021 | 4.759891 | 
| November 2021 | 4.769450 | 
| October 2021 | 4.830719 | 
| September 2021 | 4.905409 | 
| August 2021 | 4.966023 | 
| July 2021 | 4.968009 | 
| June 2021 | 4.980777 | 
| May 2021 | 5.014162 | 
| April 2021 | 4.935750 | 
| March 2021 | 4.890717 | 
| February 2021 | 4.894375 | 
| January 2021 | 4.915405 | 
| December 2020 | 4.936255 | 
| November 2020 | 4.867333 | 
| October 2020 | 4.889082 | 
| September 2020 | 4.893455 | 
| August 2020 | 4.950567 | 
| July 2020 | 4.887796 | 
| June 2020 | 4.811755 | 
| May 2020 | 4.727224 | 
| April 2020 | 4.730675 | 
| March 2020 | 4.752276 | 
| February 2020 | 4.539130 | 
| January 2020 | 4.527859 | 
| December 2019 | 4.609280 | 
| November 2019 | 4.593695 | 
| October 2019 | 4.628317 | 
| September 2019 | 4.605567 | 
| August 2019 | 4.659868 | 
| July 2019 | 4.625813 | 
| June 2019 | 4.696800 | 
| May 2019 | 4.666477 | 
| April 2019 | 4.623735 | 
| March 2019 | 4.609033 | 
| February 2019 | 4.627185 | 
| January 2019 | 4.700045 | 
| December 2018 | 4.745895 | 
| November 2018 | 4.754845 | 
| October 2018 | 4.776083 | 
| September 2018 | 4.826510 | 
| August 2018 | 4.727678 | 
| July 2018 | 4.732700 | 
| June 2018 | 4.671724 | 
| May 2018 | 4.689123 | 
| April 2018 | 4.773380 | 
| March 2018 | 4.815457 | 
| February 2018 | 4.831840 | 
| January 2018 | 4.824868 | 
| December 2017 | 4.823774 | 
| November 2017 | 4.890214 | 
| October 2017 | 4.971568 | 
| September 2017 | 5.019086 | 
| August 2017 | 5.057900 | 
| July 2017 | 4.938890 | 
| June 2017 | 4.804532 | 
| May 2017 | 4.771305 | 
| April 2017 | 4.722389 | 
| March 2017 | 4.741313 | 
| February 2017 | 4.728325 | 
| January 2017 | 4.731768 | 
| December 2016 | 4.701343 | 
| November 2016 | 4.684341 | 
| October 2016 | 4.603952 | 
| September 2016 | 4.610759 | 
| August 2016 | 4.514070 | 
| July 2016 | 4.447124 | 
| June 2016 | 4.581524 | 
| May 2016 | 4.575473 | 
| April 2016 | 4.423162 | 
| March 2016 | 4.516710 | 
| February 2016 | 4.641095 | 
| January 2016 | 4.716180 | 
| December 2015 | 4.661495 | 
| November 2015 | 4.632781 | 
| October 2015 | 4.781836 | 
| September 2015 | 4.828623 | 
| August 2015 | 4.529748 | 
| July 2015 | 4.182448 | 
| June 2015 | 4.194909 | 
| May 2015 | 4.019060 | 
| April 2015 | 3.911755 | 
| March 2015 | 3.988882 | 
| February 2015 | 4.082235 | 
| January 2015 | 4.164795 | 
| December 2014 | 4.290348 | 
| November 2014 | 4.174745 | 
| October 2014 | 4.143600 | 
| September 2014 | 4.152218 | 
| August 2014 | 4.231000 | 
| July 2014 | 4.310004 | 
| June 2014 | 4.376014 | 
| May 2014 | 4.433733 | 
| April 2014 | 4.498920 | 
| March 2014 | 4.536076 | 
| February 2014 | 4.519400 | 
| January 2014 | 4.500527 | 
| December 2013 | 4.444170 | 
| November 2013 | 4.317590 | 
| October 2013 | 4.328270 | 
| September 2013 | 4.341010 | 
| August 2013 | 4.363073 | 
| July 2013 | 4.174626 | 
| June 2013 | 4.148795 | 
| May 2013 | 3.920027 | 
| April 2013 | 3.968567 | 
| March 2013 | 4.030885 | 
| February 2013 | 4.140270 | 
| January 2013 | 4.041255 | 
| December 2012 | 4.007516 | 
| November 2012 | 3.923009 | 
| October 2012 | 3.964900 | 
| September 2012 | 3.959890 | 
| August 2012 | 3.864326 | 
| July 2012 | 3.891436 | 
| June 2012 | 3.983567 | 
| May 2012 | 3.968755 | 
| April 2012 | 4.027742 | 
| March 2012 | 4.022918 | 
| February 2012 | 3.997786 | 
| January 2012 | 4.015086 | 
| December 2011 | 4.163886 | 
| November 2011 | 4.275641 | 
| October 2011 | 4.296324 | 
| September 2011 | 4.245591 | 
| August 2011 | 4.282213 | 
| July 2011 | 4.271619 | 
| June 2011 | 4.355543 | 
| May 2011 | 4.327218 | 
| April 2011 | 4.350226 | 
| March 2011 | 4.248304 | 
| February 2011 | 4.154105 | 
| January 2011 | 4.089490 | 
| December 2010 | 4.131291 | 
| November 2010 | 4.258841 | 
| October 2010 | 4.309162 | 
| September 2010 | 4.057045 | 
| August 2010 | 4.065414 | 
| July 2010 | 4.092368 | 
| June 2010 | 3.985255 | 
| May 2010 | 4.087395 | 
| April 2010 | 4.293525 | 
| March 2010 | 4.508322 | 
| February 2010 | 4.674335 | 
| January 2010 | 4.817030 | 
| December 2009 | 4.985882 | 
| November 2009 | 5.055310 | 
| October 2009 | 5.042477 | 
| September 2009 | 5.086195 | 
| August 2009 | 5.018524 | 
| July 2009 | 4.996304 | 
| June 2009 | 4.930482 | 
| May 2009 | 4.805715 | 
| April 2009 | 4.756225 | 
| March 2009 | 4.794855 | 
| February 2009 | 4.646590 | 
| January 2009 | 4.729138 | 
| December 2008 | 4.775533 | 
| November 2008 | 4.568235 | 
| October 2008 | 4.689461 | 
| September 2008 | 4.946086 | 
| August 2008 | 4.984295 | 
| July 2008 | 5.125752 | 
| June 2008 | 5.066610 | 
| May 2008 | 5.008124 | 
| April 2008 | 4.981909 | 
| March 2008 | 4.945468 | 
| February 2008 | 4.754805 | 
| January 2008 | 4.808959 | 
| December 2007 | 4.857568 | 
| November 2007 | 4.927905 | 
| October 2007 | 4.800535 | 
| September 2007 | 4.824935 | 
| August 2007 | 4.745678 | 
| July 2007 | 4.718409 | 
| June 2007 | 4.623738 | 
| May 2007 | 4.596159 | 
| April 2007 | 4.644868 | 
| March 2007 | 4.621223 | 
| February 2007 | 4.570595 | 
| January 2007 | 4.559614 | 
| December 2006 | 4.690942 | 
| November 2006 | 4.692714 | 
| October 2006 | 4.639005 | 
| September 2006 | 4.672429 | 
| August 2006 | 4.707774 | 
| July 2006 | 4.652710 | 
| June 2006 | 4.636386 | 
| May 2006 | 4.610691 | 
| April 2006 | 4.491817 | 
| March 2006 | 4.451391 | 
| February 2006 | 4.448745 | 
| January 2006 | 4.542536 | 
| December 2005 | 4.479562 | 
| November 2005 | 4.453432 | 
| October 2005 | 4.533000 | 
| September 2005 | 4.619018 | 
| August 2005 | 4.621574 | 
| July 2005 | 4.340274 | 
| June 2005 | 4.623395 | 
| May 2005 | 4.823682 | 
| April 2005 | 4.916305 | 

 
        