Cursuri medii pln
| Luna /An | Valoare | 
|---|---|
| September 2022 | 4.717593 | 
| August 2022 | 4.723335 | 
| July 2022 | 4.768243 | 
| June 2022 | 4.647068 | 
| May 2022 | 4.648486 | 
| April 2022 | 4.648526 | 
| March 2022 | 4.752213 | 
| February 2022 | 4.548730 | 
| January 2022 | 4.552195 | 
| December 2021 | 4.613665 | 
| November 2021 | 4.646209 | 
| October 2021 | 4.590867 | 
| September 2021 | 4.568073 | 
| August 2021 | 4.568714 | 
| July 2021 | 4.561618 | 
| June 2021 | 4.500523 | 
| May 2021 | 4.528095 | 
| April 2021 | 4.561450 | 
| March 2021 | 4.599065 | 
| February 2021 | 4.496810 | 
| January 2021 | 4.533345 | 
| December 2020 | 4.478564 | 
| November 2020 | 4.494852 | 
| October 2020 | 4.541436 | 
| September 2020 | 4.472745 | 
| August 2020 | 4.399543 | 
| July 2020 | 4.449278 | 
| June 2020 | 4.444982 | 
| May 2020 | 4.532618 | 
| April 2020 | 4.543695 | 
| March 2020 | 4.442224 | 
| February 2020 | 4.276570 | 
| January 2020 | 4.250741 | 
| December 2019 | 4.272575 | 
| November 2019 | 4.285467 | 
| October 2019 | 4.301274 | 
| September 2019 | 4.353129 | 
| August 2019 | 4.346641 | 
| July 2019 | 4.259596 | 
| June 2019 | 4.263505 | 
| May 2019 | 4.295759 | 
| April 2019 | 4.286405 | 
| March 2019 | 4.296871 | 
| February 2019 | 4.317520 | 
| January 2019 | 4.291915 | 
| December 2018 | 4.290005 | 
| November 2018 | 4.301759 | 
| October 2018 | 4.304600 | 
| September 2018 | 4.300615 | 
| August 2018 | 4.285770 | 
| July 2018 | 4.323914 | 
| June 2018 | 4.303776 | 
| May 2018 | 4.285032 | 
| April 2018 | 4.193660 | 
| March 2018 | 4.209214 | 
| February 2018 | 4.165320 | 
| January 2018 | 4.163232 | 
| December 2017 | 4.203237 | 
| November 2017 | 4.226759 | 
| October 2017 | 4.262745 | 
| September 2017 | 4.269343 | 
| August 2017 | 4.266596 | 
| July 2017 | 4.236243 | 
| June 2017 | 4.211259 | 
| May 2017 | 4.199773 | 
| April 2017 | 4.237444 | 
| March 2017 | 4.287100 | 
| February 2017 | 4.308115 | 
| January 2017 | 4.367105 | 
| December 2016 | 4.435686 | 
| November 2016 | 4.391095 | 
| October 2016 | 4.307648 | 
| September 2016 | 4.320695 | 
| August 2016 | 4.300487 | 
| July 2016 | 4.396362 | 
| June 2016 | 4.398324 | 
| May 2016 | 4.403927 | 
| April 2016 | 4.310567 | 
| March 2016 | 4.290485 | 
| February 2016 | 4.396995 | 
| January 2016 | 4.407375 | 
| December 2015 | 4.290000 | 
| November 2015 | 4.249448 | 
| October 2015 | 4.250777 | 
| September 2015 | 4.217564 | 
| August 2015 | 4.195257 | 
| July 2015 | 4.152374 | 
| June 2015 | 4.158641 | 
| May 2015 | 4.081080 | 
| April 2015 | 4.018010 | 
| March 2015 | 4.125941 | 
| February 2015 | 4.175995 | 
| January 2015 | 4.278329 | 
| December 2014 | 4.215481 | 
| November 2014 | 4.212100 | 
| October 2014 | 4.206639 | 
| September 2014 | 4.189873 | 
| August 2014 | 4.191895 | 
| July 2014 | 4.144443 | 
| June 2014 | 4.135210 | 
| May 2014 | 4.179995 | 
| April 2014 | 4.185315 | 
| March 2014 | 4.198667 | 
| February 2014 | 4.174080 | 
| January 2014 | 4.179900 | 
| December 2013 | 4.177955 | 
| November 2013 | 4.188733 | 
| October 2013 | 4.190183 | 
| September 2013 | 4.237129 | 
| August 2013 | 4.229868 | 
| July 2013 | 4.274548 | 
| June 2013 | 4.283895 | 
| May 2013 | 4.179859 | 
| April 2013 | 4.135886 | 
| March 2013 | 4.156450 | 
| February 2013 | 4.170010 | 
| January 2013 | 4.142391 | 
| December 2012 | 4.095568 | 
| November 2012 | 4.132123 | 
| October 2012 | 4.107070 | 
| September 2012 | 4.134525 | 
| August 2012 | 4.093361 | 
| July 2012 | 4.183659 | 
| June 2012 | 4.297295 | 
| May 2012 | 4.293650 | 
| April 2012 | 4.178168 | 
| March 2012 | 4.137045 | 
| February 2012 | 4.183490 | 
| January 2012 | 4.376014 | 
| December 2011 | 4.477400 | 
| November 2011 | 4.432359 | 
| October 2011 | 4.351648 | 
| September 2011 | 4.337941 | 
| August 2011 | 4.119504 | 
| July 2011 | 3.995081 | 
| June 2011 | 3.970933 | 
| May 2011 | 3.940386 | 
| April 2011 | 3.969411 | 
| March 2011 | 4.014478 | 
| February 2011 | 3.926365 | 
| January 2011 | 3.889633 | 
| December 2010 | 3.996161 | 
| November 2010 | 3.952032 | 
| October 2010 | 3.949629 | 
| September 2010 | 3.954773 | 
| August 2010 | 3.989895 | 
| July 2010 | 4.081373 | 
| June 2010 | 4.105491 | 
| May 2010 | 4.056733 | 
| April 2010 | 3.878180 | 
| March 2010 | 3.890565 | 
| February 2010 | 4.014380 | 
| January 2010 | 4.070340 | 
| December 2009 | 4.143900 | 
| November 2009 | 4.164605 | 
| October 2009 | 4.214614 | 
| September 2009 | 4.158432 | 
| August 2009 | 4.131062 | 
| July 2009 | 4.296487 | 
| June 2009 | 4.508409 | 
| May 2009 | 4.410270 | 
| April 2009 | 4.432560 | 
| March 2009 | 4.621036 | 
| February 2009 | 4.646690 | 
| January 2009 | 4.230019 | 
| December 2008 | 4.004433 | 
| November 2008 | 3.732595 | 
| October 2008 | 3.576726 | 
| September 2008 | 3.374705 | 
| August 2008 | 3.291962 | 
| July 2008 | 3.259083 | 
| June 2008 | 3.373552 | 
| May 2008 | 3.403776 | 
| April 2008 | 3.442127 | 
| March 2008 | 3.536284 | 
| February 2008 | 3.576790 | 
| January 2008 | 3.609150 | 
| December 2007 | 3.601474 | 
| November 2007 | 3.657536 | 
| October 2007 | 3.706235 | 
| September 2007 | 3.789130 | 
| August 2007 | 3.811635 | 
| July 2007 | 3.768214 | 
| June 2007 | 3.807410 | 
| May 2007 | 3.781877 | 
| April 2007 | 3.814363 | 
| March 2007 | 3.885941 | 
| February 2007 | 3.894330 | 
| January 2007 | 3.879491 | 
| December 2006 | 3.812521 | 
| November 2006 | 3.824836 | 
| October 2006 | 3.901364 | 
| September 2006 | 3.964919 | 
| August 2006 | 3.904574 | 
| July 2006 | 3.996224 | 
| June 2006 | 4.026086 | 
| May 2006 | 3.895386 | 
| April 2006 | 3.917672 | 
| March 2006 | 3.883657 | 
| February 2006 | 3.794140 | 
| January 2006 | 3.820100 | 
| December 2005 | 3.850143 | 
| November 2005 | 3.970118 | 
| October 2005 | 3.922867 | 
| September 2005 | 3.916009 | 
| August 2005 | 4.043617 | 
| July 2005 | 3.907062 | 
| June 2005 | 4.060636 | 
| May 2005 | 4.174914 | 
| April 2005 | 4.155929 | 
| March 2005 | 4.012267 | 
| February 2005 | 3.986655 | 
| January 2005 | 4.079414 | 
| December 2004 | 4.135370 | 
| November 2004 | 4.257309 | 
| October 2004 | 4.318219 | 
| September 2004 | 4.374836 | 
| August 2004 | 4.431005 | 
| July 2004 | 4.465105 | 
| June 2004 | 4.590605 | 
| May 2004 | 4.720948 | 
| April 2004 | 4.759715 | 
| March 2004 | 4.764230 | 
| February 2004 | 4.856895 | 
| January 2004 | 4.712819 | 
| December 2003 | 4.659481 | 
| November 2003 | 4.617445 | 
| October 2003 | 4.595187 | 
| September 2003 | 4.463459 | 
| August 2003 | 4.369871 | 
| July 2003 | 4.436770 | 
| June 2003 | 4.433905 | 
| May 2003 | 4.334290 | 
| April 2003 | 4.297060 | 
| March 2003 | 4.336300 | 
| February 2003 | 4.165560 | 
| January 2003 | 4.070405 | 
| December 2002 | 3.985760 | 
| November 2002 | 3.956924 | 
| October 2002 | 4.043409 | 
| September 2002 | 4.070300 | 
| August 2002 | 4.083618 | 
| July 2002 | 4.088239 | 
| June 2002 | 3.850165 | 
| May 2002 | 3.712641 | 
| April 2002 | 3.594357 | 
| March 2002 | 3.622920 | 
| February 2002 | 3.641965 | 
| January 2002 | 3.592173 | 
| December 2001 | 3.588128 | 
| November 2001 | 3.634777 | 
| October 2001 | 3.746539 | 
| September 2001 | 3.846820 | 
| August 2001 | 3.824300 | 
| July 2001 | 3.617127 | 
| June 2001 | 3.387600 | 
| May 2001 | 3.484159 | 
| April 2001 | 3.590353 | 
| March 2001 | 3.694450 | 
| February 2001 | 3.767135 | 
| January 2001 | 3.859100 | 
| December 2000 | 3.874416 | 
| November 2000 | 3.899977 | 
| October 2000 | 3.966955 | 
| September 2000 | 3.917390 | 
| August 2000 | 3.944587 | 
| July 2000 | 4.052800 | 
| June 2000 | 4.173059 | 
| May 2000 | 4.073068 | 
| April 2000 | 4.006506 | 
| March 2000 | 3.945974 | 
| February 2000 | 4.078176 | 
| January 2000 | 4.160295 | 
| December 1999 | 4.216036 | 
| November 1999 | 4.397027 | 
| October 1999 | 4.401381 | 
| September 1999 | 4.290818 | 
| August 1999 | 4.196564 | 
| July 1999 | 4.017191 | 
| June 1999 | 4.093918 | 
| May 1999 | 4.180495 | 
| April 1999 | 4.279595 | 
| March 1999 | 4.296204 | 
| February 1999 | 4.248315 | 
| January 1999 | 4.104710 | 

 
        